Plăci din polistiren expandat EPS - ECO FV
Termoizolarea faţadelor ventilate (numai cu prinderi mecanice), a pereţilor pe interior şi pe interiorul şarpantelor mansardelor.
- porozitate deschisă
- forma contururilor laterale: muchii drepte
- dimesiuni placă: 1000 x 500 mm*
- suprafaţă placă: 0,5 m2
- conductivitate termică de calcul: λc = 0,043 W/mK
- conductivitate termică efectivă: λef = 0,041 W/mK
- rezistenţă la încovoiere: BS100 ≥ 100 kPa (10 t/m2)
- rezistenţă la tracţiune: TR80 ≥ 80 kPa (8 t/m2)
Plăcile de polistiren Austrotherm EPS ECO FV au o dungă albastră pe laterala pachetului
cod | grosime (mm) | nr. plăci / pachet | m2 / pachet | m3 / pachet |
5945786202208 | 20 | 24 | 12,00 | 0,24 |
5945786202215 | 30 | 16 | 8,00 | 0,24 |
5945786202222 | 40 | 12 | 6,00 | 0,24 |
5945786202239 | 50 | 10 | 5,00 | 0,25 |
5945786202246 | 60 | 8 | 4,00 | 0,24 |
5945786202253 | 70 | 7 | 3,50 | 0,245 |
5945786202260 | 80 | 6 | 3,00 | 0,24 |
5945786202277 | 90 | 5 | 2,50 | 0,225 |
5945786202284 | 100 | 5 | 2,50 | 0,25 |
5945786202291 | 120 | 4 | 2,00 | 0,24 |
5945786202307 | 140 | 3 | 1,50 | 0,21 |
5945786202321 | 160 | 3 | 1,50 | 0,24 |
5945786202345 | 200 | 2 | 1,00 | 0,20 |
PRETUL AFISAT ESTE PE BAX